Тарифы ЖКХ в ДНР.
Актуализация тарифов в ДНР на ЖКХ 2021-2022 год:
С 1 июля 2021 года для категории потребителей «население» в ДНР будут действовать новые тарифы.
Тарифы на электроэнергию:
- до 150 кВт*ч (включительно) в месяц — 1,20 руб/кВт*ч
- от 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц — 1,63 руб/кВт*ч
- более 800 кВт*ч в месяц — 2,85руб/кВт*ч
- многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии — 0,71 руб/кВт*ч
Тарифы на водоснабжение:
- горячая вода – 65,82 руб/м3
- холодная вода – 21,20 руб/м3
Тарифы на отопление:
- для абонентов с приборами учета тепловой энергии (счётчик) – 983,33 руб/Гкал
- услуга централизованного отопления без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии (без счётчика, ежемесячно) – 12,51 руб/м2 в месяц в месяц на протяжении года.
Тарифы на услуги централизованного водоотведения (стоки) — 9,84 руб/м3
Предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу ТБО: 1,1 (+10%).
Тарифы на газ в многоквартирных домах при отсутствии газовых счетчиков (на 1 чел. в месяц):
- Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения (на 1 чел. в месяц) — 18,05 руб.
- Плита газовая в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя — 27,07 руб.
- Плита газовая и газовый нагреватель — 54,14 руб.
Цены на природный газ, который используется для нужд населения за 1 м³:
- При отсутствии счетчиков — 3.01 руб.
- При наличии счетчиков — 2,7 руб.
Не забываем дополнять тему ценами на ЖКХ в своём городе. |
Новое повышение тарифов в ДНР на ЖКХ в 2019 году на воду, газ, электроэнергию, вывоз мусора:
На что повысилось | % повышения | Ед. измерения | Оплата в RUB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Холодное водоснабжение | 52,7% | 1 м3 | 12,72 | |||||||
2. Вывоз ТБО | 30% | мес/чел | 18,1 | |||||||
4. Квартплата | 30% | 1 м2 | 4,47 | |||||||
5. Стоки | 57,1% | 1 м3 | 8,83 |
Тарифы ЖКХ в ДНР - ОБЩЕЕ | ||
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Донецкой Народной Республики | ||
Квартирная плата | ||
При начислении платы за услуги по содержанию домов и придомовой территории с 01.09.2015г. и по настоящее время жилищные организации руководствуются решением главы администрации г.Донецка от 16.10.2015г. № 4/161085 «Об утверждении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовой территории" (с изменениями от 16.12.2015г. № 1385). | ||
Степень благоустройства | Ед. изм. | Тариф рос.RUB |
Неблагоустроенное жилье | 1м2 общей площади | 1,96 |
Частично благоустроенное жилье: | ||
а) имеет холодное водоснабжение и водоотведение; | 2,56 | |
б) кроме холодного водоснабжения и водоотведения имеет водяное отопление или газоснабжение. | 3,02 | |
Благоустроенное жилье | 3,84 | |
Благоустроенное жилье повышенной степени благоустройства: | ||
- 1 этаж; | 4,14 | |
- 2 этаж и выше. | 5,00 | |
Тарифы на газ для населения, в зависимости от объема годового потребления: | ||
Дифференциация цен на газ в днр (более подробно) | Цена за 1000 м3, рос.RUB. | |
В случае использования природного газа для приготовления еды и/или подогрева воды в многоквартирных домах: при наличии газового счетчика / без счетчика | 2364.0 / 2598.0 | |
В случае если объем потребления не превышает 2500 м3 в год: при наличии газового счетчика / без счётчика. | 2178.0 / 2394.0 | |
В случае если объем потребления не превышает 6000 м3 в год: при наличии газового счетчика / без счётчика. | 3576.0 / 3930.0 | |
В случае если объем потребления превышает 6000 м3 в год: при наличии газового счетчика / без счётчика | 7290.0 / 8022.0 |
КП "Вода Донбасса" | |||
Нормативная плата за услуги водоснабжения и водоотведения для населения при отсутствии приборов учета | |||
с 01.09.2019г. тариф на воду - 22,00 RUB. за 1м3, на стоки - 4,27 RUB. за 1м3 | |||
Указ Главы Донецкой Народной Республики № 329-1 от 31 .08.2015г. | |||
Степень благоустройства | Норма холодной воды, л/сут на 1чел | Размер платы в RUB./мес с 1 чел | |
6,740 | 4,27 | ||
Жилые дома квартирного типа: | 140 | 46,88 | |
а) без ванн | 28,70 | вода | |
18,18 | стоки | ||
б) без ванн с газоснабжением или электроводонагревателями | 170 | 56,93 | |
34,85 | вода | ||
22,08 | стоки | ||
в) с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | 200 | 66,98 | |
41,00 | вода | ||
25,98 | стоки | ||
г) с ваннами, электрическими или газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 330 | 110,51 | |
67,65 | вода | ||
42,86 | стоки | ||
д) с централизованным горячим водоснабжением | 270 | 104,06 | |
55,35 | вода | ||
35,07 | стоки хол. воды | ||
13,64 | стоки гор. воды | ||
е) с автономными водонагревателями на жилых домах | 375 | 125,58 | |
76,88 | вода | ||
48,70 | стоки | ||
Водоснабжение из водоразборных колонок: | 100 | 20,50 | |
а) с дворовой колонкой | 20,50 | вода | |
б) с уличной колонкой | 50 | 10,25 | |
10,25 | вода | ||
Общежития: | 80 | 26,79 | |
а) без душевых | 16,40 | вода | |
10,39 | стоки | ||
б) с общими душевыми | 70 | 29,93 | |
14,35 | вода | ||
9,09 | стоки хол. воды | ||
6,49 | стоки гор. воды | ||
в) с общими кухнями и блоками душевых на этажах при всех жилых комнатах в каждой секции здания | 170 | 67,32 | |
34,85 | вода | ||
22,08 | стоки хол. воды | ||
10,39 | стоки гор. воды | ||
г) с общими душевыми и автономными водонагревателями | 120 | 40,19 | |
24,60 | вода | ||
15,59 | стоки | ||
д) общежитие с душевыми в секциях без горячей воды | 220 | 73,67 | |
45,10 | вода | ||
28,57 | стоки | ||
е) общежитие с общими душевыми при отсутствии горячей воды | 100 | 33,49 | |
20,50 | вода | ||
12,99 | стоки | ||
Полив с мая по август 1 сотка | 155,69 | RUB. в мес. | |
Мойка машины с мая по ноябрь | 12,33 | RUB. в мес. | |
Полив теплиц с октября по май | 80,88 | RUB. в мес. |
ТАРИФЫ на услуги по вывозу твердых, жидких бытовых и крупногабаритных отходов, предоставляемые коммунальным предприятием:
на услуги по вывозу и захоронению твердых, жидких бытовых и крупногабаритных отходов, предоставляемые КАТП «Санитарная очистка Петровского района г. Донецка»
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАРИФЫ на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов, предоставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Экологическая компания «Громада»
ТАРИФЫ на услуги по вывозу жидких бытовых отходов,предоставляемые коммунальным предприятием:
Тарифы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на услуги по перевозке пассажиров и багажа в городском электрическом и автомобильном транспорте, предоставляемые ККП ДГС «Донэлектроавтотранс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид транспорта | Тариф за одну поездку, рос.RUB. | Тариф на провоз багажа (за одно место), рос.RUB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трамвай | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Троллейбус | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобус | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длительного пользования на проезд в городском электрическом транспорте (трамвае, троллейбусе) и автомобильном транспорте (автобусе), работающем в обычном режиме движения, предоставляемых ККП ДГС «Донэлектроавтотранс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Билет на проезд | Стоимость проездных билетов, рос.RUB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для граждан | Для служебных поездок работников предприятий, организаций, учреждений (по безналичному расчету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одним видом транспорта: | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трамвай, тролейбус, автобус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двумя видами транспорта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трамвай-троллейбус | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Троллейбус-автобус | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трамвай - автобус | 260 | 260 |
Электроэнергия | |
Тарифы на услуги электроснабжения установлены с 01.04.2015г. согласно Приказу Министерства Угля и Энергетики от 27.03.2015г. №51 «О тарифах на электроэнергию, которая отпускается населению» до появления иных нормативных распорядительных актов и утверждены Указом Главы Донецкой Народной Республики от 17.04.2015г. №147 «О тарифах на электроэнергию, которая отпускается населению». | |
Тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению | |
Категория потребителей | Тариф за 1кВт/ч, рус. коп. |
Электроэнергия, которая отпускается: | |
1.1. Населению: | |
за объем, потребленный до 150 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 61,68 |
за объем, потребленный более 150 кВт/ч до 800 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 83,88 |
за объем, потребленный более 800 кВт/ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 61,68 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | |
за объем, потребленный до 150 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 57,00 |
за объем, потребленный более 150 кВт/ч до 800 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 77,52 |
за объем, потребленный более 800 кВт/ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 57,00 |
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных установленным порядком кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
за объем, потребленный до 250 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 250 кВт/ч до 800 кВт/ч эктроэнергии в месяц (включительно) | 64,44 |
за объем, потребленный более 800 кВт/ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
1.4. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных установленным порядком электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными злектронлигами (в том числе в сельской местности): | |
1.4.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
за объем, потребленный до 250 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 250 кВт/ч до 800 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 64,44 |
за объем, потребленный более 800 кВт/ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
1.4.2. В период с 01 октября по 30 мая (включительно) | |
за объем, потребленный до 5000 кВт/ч электроэнергия в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 5000 кВт/ч электроэнергии в месяц | 191,52 |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных томах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
1.5.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
за объем, потребленный до 250 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 250 кВт/ч до 800 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 64,44 |
за объем, потребленный более 800 кВт/ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
1.5.2. В период с 01 октября по 30 мая (включительно) | |
за объем, потребленный до 5000 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 5000 кВт/ч электроэнергии в месяц | 191,52 |
1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 83,88 |
1.7. Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица") | 61,68 |
1.8. Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое рассчитывается я с энергоснабжаюшей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в сельской местности | 57,00 |
1.9. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжаюшей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных установленным порядком кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 64,44 |
1.10. Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое рассчитывается с эргоснабжаюшей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем созданмя юридического лица"), которые расположены в домах, оборудованных установленным порядком кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками (в том числе в сельской местности) | 47,40 |
2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям приравненным к населению | 83,88 |
Примечание: | |
1. Электрическая энергия, которая потребляется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного лома на правах совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков, отпускается по тарифу 83,88 коп. за 1 кВт/ч. | |
2. Электрическая энергия, которая потребляется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков, отпускаются по тарифу 77,52 коп. за 1 кВт/ч. | |
3. Электрическая энергия, которая потребляется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садоводческих товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 83,88 коп. за 1 кВт/ч. |
#НовостиДНР - это раздел новостей из народа, которые присылают нам люди, жители Донбасса, ныне Донецкой Народной Республики, то что многие боятся сказать открыто. Публикуется как официальная информация: сводки, события, курсы валют и драг. металлов, но так же могут быть сплетни, слухи, не проверенная информация, вбросы, но в каждой новости обязательно есть правда понятная только разумному человеку.
* Не обязательно что администрация проекта разделяет ту или иную точку зрения публикуемую автором.
** Свои материалы для публикации: видео, текстовые, фото файлы присылайте на почту редактору - novostiiznaroda@gmail.com (Прокопья Натимова).
- В слове сила! Сегодня не сказал, завтра пожалел. То что написано пером не вырубить топором!
Вы можете зарегистрироваться* либо оставить свой комментарий просто заполнив форму.