Штрафы ГАИ ДНР предусмотренные за нарушите ПДД.
Сегодня хотим поговорить о том - какие штрафы заплатит автовладелец за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и что ему грозит за их нарушение согласно конституции ДНР. Покопаемся в своде правил и выберем статьи закона о ПДД, нарушая которые на дороге водитель, подпадает под финансовое или административное наказание! Поехали!!!
Статья Правонарушения | Содержание | Санкции | Меры обеспечения производства и дополнительные действия |
Ст. 80 | Выпуск в эксплуатацию автомобилей, самолетов, судов и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах, а также уровень воздействия физических факторов, производимого ими во время работы, превышают установленные нормативы. | На должностных лиц 2720 – 3400 RUB. | |
Ст. 81 | Эксплуатация гражданами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах, а также уровень воздействия физических факторов, производимого ими во время работы, превышают установленные нормативы | 1020 – 1700 RUB. | |
Ст. 121 ч. 1 | Управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово–сцепного устройства, внешних световых приборов (в темное время суток) либо иные технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещена, или переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов. | 680 – 850 RUB. | Проверка на повторность, временное задержание ТС |
Ст. 121 ч.2 | Управление водителем транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющего неисправности, предусмотренные частью первой настоящей статьи, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации | 1360-1700 RUB. | Проверка на повторность, временное задержание ТС |
Ст. 121 ч.3 | Управление водителем транспортным средством, подлежащего обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел | 680-850 RUB. | Проверка на повторность, временное задержание ТС |
Ст. 121 ч.4 | Повторное в течении года совершение какого-либо из нарушений, предусмотренных частями первой-третьей настоящей статьи. | Лишение права управления ТС от 3 до 6 мес. или админарест 5-10 суток | Временное задержание ТС |
Ст. 121 ч.5 | Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами | 102-170 RUB. | |
Ст. 121 ч.6 | Управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным или не перерегистрированным в установленном порядке, без номерного знака или с номерным знаком, не принадлежащим этому транспортному средству или не отвечающим требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым иными предметами или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или неосвещенным | 340-510 RUB. | Проверка на повторность, временное задержание ТС |
Ст. 121 ч.7 | Повторное в течении года совершение какого-либо из нарушений, предусмотренных частью шестой настоящей статьи | 510-1020 RUB. | Временное задержание ТС |
Ст. 121-1 | Эксплуатация водителями транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны | 510-680 RUB. | Временное задержание ТС |
Ст. 121-2 ч.1 | Перевозка водителями транспортных средств, работающих в режиме маршрутных такси, пассажиров свыше максимального количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или указанного в регистрационных документах на это транспортное средство, а также перевозка водителями транспортных средств, осуществляющими междугородние и международные перевозки, пассажиров, количество которых превышает количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства или указанного в регистрационных документах на это транспортное средство | 340-510 RUB. | |
Ст. 121-2 ч.2. | Нарушение водителями транспортных средств, работающих в режиме маршрутных такси, правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров | 510-680 RUB. | |
Ст. 121-2 ч.3 | Перевозка пассажиров на автобусном маршруте протяженностью свыше пятисот километров одним водителем | 340-510 RUB. | Изъятие лицензионной карточки |
Ст. 122 ч.1 | Превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на двадцать километров в час, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а также нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться тротуарами или пешеходными дорожками | 510-680 RUB. | |
Ст. 122 ч.2 | Нарушение водителями транспортных средств правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение правил движения автомагистралями, использование внешних осветительных приборов или предупредительных сигналов в начале движения или изменения его направления, использование этих приборов и переоборудование с нарушением требований соответсвующих стандартов, пользование водителем во время движения транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющим вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей оперативных транспортных средств во время выполнения ими неотложного служебного задания), а так же нарушение правил учебной езды | 850-1020 RUB. | |
Ст. 122 ч.3 | Превышение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на пятьдесят километров в час, непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, движущимися с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушение правил остановки, стояник, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения. | 1020-1360 RUB. | |
Ст. 122 ч.4 | Нарушения, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки, а именно: вынудившие других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры по обеспечению личной безопасности или безопасности других граждан, подтвержденные фактическими данными, а именно: пояснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показаниями технических устройств и средствами фото- и видеонаблюдения и иными документами. | 1360-1700 RUB. лишение права управления ТС от 6 месяцев до 1 года | |
Ст. 122-2 | Невыполнение водителями требований работника полиции, а водителям военных транспортных средств – требований должностного лица военной инспекции безопасности дорожного движения Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах ДНР об остановке транспортного средства. | 306-374 RUB. лишение права управления ТС от 3 до 6 месяцев | |
Ст. 122-4 | Оставление водителями транспортных средств, другими участниками дорожного движения на нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны | 510-612 RUB. админарест 10-15 суток | |
Ст. 122-5 | Нарушение требований законодательства относительно установления и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств | 85000-102000 RUB. с конфискацией устройств | Временное задержание ТС |
Ст. 123 ч.1 | Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил движения через железнодорожный переезд, кроме нарушений, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи | 680-850 RUB. | |
Ст. 123 ч.2 | Въезд на железнодорожный переезд лицом, управляющим транспортным средством, в случаях, когда движение через переезд запрещено | 1700-2380 RUB. лишение права управления ТС от 6 мес до 1 года с возмездным изъятием ТС или без такового, или админарест 7-10 суток | — |
Ст. 123 ч.3 | Нарушение, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное водителем транспортного средства во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или во время перевозки опасных грузов | Лишение права управления ТС от 1 до 3 лет, админарест 10-15 суток с возмездным изъятием ТС или без такового | |
Ст. 124 | Нарушения участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшие повреждения транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества | 680-850 RUB. лишение права управления ТС от 6 месяцев до 1 года | |
Ст. 124-1 | Непредоставление должностными лицами предприятий, учреждений, организаций и гражданами транспортных средств, им принадлежащих, работникам полиции и медицинским работникам, а также непредоставление военных транспортных средств должностным лицам Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах ДНР в установленных законом неотложных случаях | 136-272 RUB. | |
Ст. 125 | Иные нарушения правил дорожного движения, кроме предусмотренных статьями 121-128, частями первой и второй статьи 129, статьями 139 и 140 настоящего Кодекса | предупреждение | |
Ст. 126 ч.1 | Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверение водителя соответствующей категории, регистрационный документ на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки на транспортное средство, а также полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата «Зеленая карта») | 850-1700 RUB. | Проверка по АП, временное задержание ТС, изъятие лицензионной карточки |
Ст. 126 ч.2 | Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством | 1020-1190 RUB. | Проверка по АП, временное задержание ТС, изъятие лицензионной карточки |
Ст. 126 ч.3 | Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами | 1020-1700 RUB. | Проверка по АП, временное задержание ТС, изъятие лицензионной карточки |
Ст. 127 ч.1 | Неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение иных правил дорожного движения | Предупреждение 102-170 RUBлей | |
Ст. 127 ч.2 | Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом, и погонщиками животных | 170-272 RUB. | |
Ст. 127 ч.3 | Те же нарушения, совершенные лицами, указанными в частях первой или второй настоящей статьи, находящиеся в состоянии опьянения | 272-340 RUB. | |
Ст. 127 ч.4 | Нарушения, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки | 340-510 RUB. | |
Ст. 127-1 ч.1 | Выдача документа о технической исправности транспортного средства, подлежащего обязательному техническому контролю, с нарушением порядка проведения проверки технического состояния такого транспортного средства | На должностных лиц 2720-3400 RUB. | |
Ст. 127-1 ч.2. | Выдача документа о технической исправности транспортного средства, подлежащего обязательному техническому контролю, без проведения проверки его технического состояния | На должностных лиц 3400-4080 RUB. | |
Ст. 128 ч.1. | Выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние, оборудование или комплектация которых не соответствует требованиям правил и стандартов, касающихся обеспечения дорожного движения, технической эксплуатации, переоборудованных без соответствующего разрешения, не зарегистрированных в установленном порядке, не прошедших обязательного технического контроля или без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата «Зеленая карта») или без лицензионной карточки на транспортное средство, без прохождения ежесменного медицинского осмотра и контроля технического состояния, а также направление в рейс одного водителя при осуществлении перевозок на автобусном маршруте протяженностью свыше пятьсот километров | 1360-1700 RUB. | Проверка на повторность |
Ст. 128 ч.2 | Повторное в течение года совершение какого-либо из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи | 1700-2720 RUB | |
Ст. 128-1 ч.1 | Нарушение или невыполнение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности во время изготовления и ремонта транспортных средств и деталей к ним или установление на них иных предметов дополнительного оборудования, не предусмотренного конструкцией транспортного средства, а также во время строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и дорожных сооружений | 3400-4080 RUB. | |
Ст. 128-1 ч.2 | Нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие повреждение транспортных средств, грузов, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества | 5100-6120 RUB. | |
Ст. 129 ч.1 | Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или в болезненном состоянии, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, или не прошедших в установленный срок медицинского освидетельствования | На должностных лиц 850-1700 RUB. | |
Ст. 129 ч.2 | Допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права на управление транспортным средством | На должностных лиц 680-1360 RUB. | |
Ст. 130 ч.1 | Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов, а также отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции | 6800-11900 RUB. лишение права управления ТС от 1 до 2 лет, админарест 7-10 суток | Проверка на повторность, временное задержание ТС, отстранение от управления |
Ст. 130 ч.2 | Повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 2 до 3 лет, админарест 10-15 суток с изъятием ТС или без такового | Проверка на повторность, временное задержание ТС, отстранение от управления ТС |
Ст. 130 ч.3 | Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, которое дважды в течении года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лкарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, за отказ от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции | Лишение права управления ТС до 10 лет, админарест 10-15 суток с иpmznbtv NC | Проверка на повторность, временное задержание ТС, отстранение от управления ТС |
Ст. 130 ч.4 | Употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, что входят в официально утвержденный состав аптечки или назначенные медицинским работником) или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования | Лишение права управления ТС от 2 до 3 лет, админарест 10-15 суток | Временное задержание ТС, отстранение от управления ТС |
Ст. 132-1 | Нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами | На водителей 102-1360 RUB. на должностных лиц 1360-1700 RUB. | Временное задержание ТС |
Ст. 133-1 ч.3 | Отклонение от определенного маршрута движения автобуса или маршрутного таксомотора, незаезд на автостанцию (автовокзал), если такой заезд предусмотрен расписанием движения автобуса или маршрутного такомотора | 68-170 RUB. | — |
Ст. 133-1 ч.6 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителей | На водителей 1360-1530 RUB. на должностных лиц 2040-2380 RUB. | Проверка на повторность |
Ст. 133-1 ч.8 | Хранение транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой основе, в не установленных местах их стоянки | 1700-2040 RUB. | Проверка на повторность |
Ст. 133-1 ч.9 | Перевозка пассажиров или грузов водителем, не прошедшим ежесменного предрейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств, или перевозка без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств | 1020-1360 RUB. | |
Ст. 133-1 ч.10 | Перевозка пассажиров автобусами в ночное время (с двадцати двух до шести часов), кроме тех, которые осуществляются на маршрутах общего пользования в режиме регулярных пассажирских перевозок, а также тех, которые осуществляются автобусами, оборудованными тахографами | 1700-2720 RUB. | Проверка на повторность |
Ст. 133-1 ч.11 | Повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных частями первой, второй, шестой, восьмой или десятой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию | 2720-4080 RUB. | Проверка на повторность |
Ст. 139 ч.1 | Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, трамвайных линий, технических средств регулирования дорожного движения, самовольное снятие, закрытие или установка технических средств регулирования дорожного движения, создание препятствий для дорожного движения, в том числе загрязнение дорожного покрытия, или непринятие необходимых мер для их устранения и предупреждения других участников движения о возникшей опасности, или непринятие должностными лицами, ответственными за техническое состояние, оборудование, эксплуатацию транспортных средств, содержание автомобильных дорог и улиц, гражданами – субъектами хозяйственной деятельности мер по запрещению движения подведомственных технологических транспортных средств, сельскохозяйственной техники и машин на гусеничном ходу автомобильными дорогами и улицами, покрытие которых может быть повреждено | 680-1020 RUB. на должностных лиц 102-1360 RUB. | |
Ст. 139 ч.2 | Нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие повреждение транспортных средств, грузов или иного имущества | 1020-1360 RUB. на должностных лиц 1360-1700 RUB. | |
Ст. 140 ч.1 | Нарушение правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог и улиц, железнодорожных переездов, других дорожных сооружения, непринятие мер к своевременному запрещению или ограничению движения при возникновении условий, угрожающих безопасности движения, или непринятие своевременных мер к восстановлению безопасных условий для движения | На должностных лиц 2040-2720 RUB. | |
Ст. 140 ч.2 | Нарушение определенного законодательством порядка согласования с Министерством внутренних дел ДНР: установки рекламоносителей, технических средств организации дорожного движения, проведения каких-либо работ на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах; разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и объектов дорожного сервиса; осуществления пассажирских перевозок по установленным маршрутам движения транспортных средств общего пользования | 680-850 RUB. на должностных лиц 1020-1360 RUB. | |
Ст. 140 ч.3 | Нарушение нормативов по оборудованию на автомобильных дорогах, улицах, железнодорожных переездах мест производства работ, оставления дорожных машин, строительных материалов, конструкций и т.п., а равно неустранение после окончания работ препятствий и непривдение автомобильной дороги, улицы, железнодорожного переезда в состояние, гарантирующее беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов | 1020-1360 RUB. на должностных лиц 1360-1700 RUB. | |
Ст. 140 ч.4 | Нарушения, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки или повреждение транспортных средств, грузов, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества | 1360-1700 RUB. на должностных лиц 1700-2040 RUB. админарест 5-10 суток | |
Ст. 188-28 | Невыполнение законных требований (предписаний) должностных лиц соответствующих подразделений Министерства внутренних дел ДНР, обеспечивающих безопасность дорожного движения относительно устранения нарушений правил, норм и стандартов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения | 510-680 RUB. |
#НовостиДНР - это раздел новостей из народа, которые присылают нам люди, жители Донбасса, ныне Донецкой Народной Республики, то что многие боятся сказать открыто. Публикуется как официальная информация: сводки, события, курсы валют и драг. металлов, но так же могут быть сплетни, слухи, не проверенная информация, вбросы, но в каждой новости обязательно есть правда понятная только разумному человеку.
* Не обязательно что администрация проекта разделяет ту или иную точку зрения публикуемую автором.
** Свои материалы для публикации: видео, текстовые, фото файлы присылайте на почту редактору - novostiiznaroda@gmail.com (Прокопья Натимова).
- В слове сила! Сегодня не сказал, завтра пожалел. То что написано пером не вырубить топором!
Вы можете зарегистрироваться* либо оставить свой комментарий просто заполнив форму.