Новые тарифы на электроэнергию в ДНР.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению ДНР с 1 июня 2021 года:
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.07.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 25 июня 2021 года № 143 «О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую населению»
ТАРИФЫ
на электроэнергию, которая отпускается населению
№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, рос.руб. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,71 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,10 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,51 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,66 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,25 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,25 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,85 |
4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,25 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
5.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,85 |
5.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,63 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,25 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,10 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,20 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,92 |
11. | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,63 |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,51 |
13. | Потребители, приравненные к населению | 1,63 |
13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 1,63 |
13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1,63 |
13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 1,63 |
13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 1,63 |
13.5. | Гаражно-строительные и гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 1,63 |
13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 1,63 |
13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных пунктов | 1,63 |
13.8. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1,63 |
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ФЕВРАЛЯ 2021г. ДО 30 ИЮНЯ 2021г.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, действующие с 01.02.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики 01 февраля 2021 г. № 23 «О тарифах на электрическую энергию»
- Предприятиям горно-металлургического комплекса, угледобывающей и коксохимической промышленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше – 2 850,00 рос. руб./ МВт*ч.
- Предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства – 2 850,00 рос. руб./МВт*ч;
- Прочим юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям:
— 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) – 4 220,00 рос. руб./МВт*ч;
— 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) – 4 910,00 рос. руб./МВт*ч.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.02.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 01 февраля 2021 г. № 23 «О тарифах на электрическую энергию»
ТАРИФЫ
на электроэнергию, которая отпускается населению
№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, рос.руб. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,04 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,42 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,62 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,96 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,31 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,57 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,49 |
4.2.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
5.1.4. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
5.4. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.4.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
5.4.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,49 |
5.4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,42 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,09 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 0,96 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,04 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,80 |
11. | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,42 |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,31 |
13. | Потребители, приравненные к населению | 1,42 |
13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 1,42 |
13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1,42 |
13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 1,42 |
13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 1,42 |
13.5. | Гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 1,42 |
13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 1,42 |
13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных пунктов | 1,42 |
13.8. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1,42 |
Границы тарифных зон,
дифференцированных по периодам времени,
для расчетов за потребленную электрическую энергию
Для расчетов с потребителями (кроме населения):
— трехзонный тариф, дифференцированный по периодам времени:
— январь, февраль, ноябрь и декабрь:
пиковая зона 08.00-10.00; 17.00-21.00;
полупиковая зона 06.00-08.00; 10.00-17.00; 21.00-23.00;
ночная зона 23.00-06.00.
— март, апрель, сентябрь и октябрь:
пиковая зона 08.00-10.00; 18.00-22.00;
полупиковая зона 06.00-08.00; 10.00-18.00; 22.00-23.00;
ночная зона 23.00-06.00.
— май, июнь, июль и август:
пиковая зона 08.00-11.00; 20.00-23.00;
полупиковая зона 07.00-08.00; 11.00-20.00; 23.00-24.00;
ночная зона 24.00-07.00.
— двузонный тариф, дифференцированный по периодам времени:
— январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:
дневной период 07.00-23.00;
ночной период 23.00-07.00.
Для расчетов с населением:
— трехзонный тариф, дифференцированный по периодам времени:
— январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:
пиковая зона 08.00-11.00; 20.00-22.00;
полупиковая зона 07.00-08.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00;
ночная зона 23.00-07.00.
— двузонный тариф, дифференцированный по периодам времени:
— январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:
дневной период 07.00-23.00;
ночной период 23.00-07.00
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2021г.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую субъектам хозяйственной деятельности, действующие с 01.02.2020 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2019 г. № 172 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую субъектам хозяйственной деятельности»
- для субъектов хозяйственной деятельности соответствующего класса напряжения в размере:
– 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) – 3 690,00 рос. руб./МВт*ч;
– 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) – 4 380,00 рос. руб./МВт*ч; - для предприятий теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства в размере 2 630,00 рос. руб./МВт*ч;
- для предприятий горно-металлургического комплекса, угледобывающей и коксохимической промышленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше в размере 2 630,00
рос. руб./МВт*ч.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.02.2020 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2019 г. № 173 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению»
ТАРИФЫ
на электроэнергию, которая отпускается населению
№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, коп.рос.руб. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 80,18 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 109,04 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 61,68 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 74,10 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 100,78 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 57,00 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
4.2.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
5.1.4. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
5.4. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.4.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
5.4.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
5.4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 109,04 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 83,77 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 74,10 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 80,18 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 61,62 |
11. | Потребители, приравненные к населению | 109,04 |
12. | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 109,04 |
13. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 100,78 |
14. | Дачные и дачно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы — на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 109,04 |
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2020г.
Тарифы на электрическую энергию для субъектов хозяйственной деятельности, действующие до 01.02.2020 года, утверждены Постановлением Правления Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики от 29.10.2019 г. №23/6 «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую субъектам хозяйственной деятельности, с 01 ноября 2019 года по 31 января 2020 года (включительно).»
Тарифы на услуги электроснабжения, действующие до 01.02.2020 года, установлены с 01.04.2015г. согласно Приказу Министерства Угля и Энергетики Донецкой Народной Республики от 27.03.2015г. №51 «О тарифах на электроэнергию, которая отпускается населению» до появления иных нормативных распорядительных актов и утверждены Указом Главы Донецкой Народной Республики от 17.04.2015г. №147 «О тарифах на электроэнергию, которая отпускается населению».
Приказ Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики №51 «О тарифах на электроэнергию, которая отпускается населению»
Указ «О тарифах на электроэнергию, отпускаемую населению»
Тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению
Категория потребителей | Тариф за 1кВт*ч, рос. коп. |
Электроэнергия, которая отпускается: | |
1.1. Населению: | |
за объем, потребленный до 150 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 61,68 |
за объем, потребленный более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 83,88 |
за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 61,68 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | |
за объем, потребленный до 150 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 57,00 |
за объем, потребленный более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 77,52 |
за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 57,00 |
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных установленным порядком кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
за объем, потребленный до 250 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 64,44 |
за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
1.4. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных установленным порядком электронагревательными установками или электронагревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
1.4.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
за объем, потребленный до 250 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 64,44 |
за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
1.4.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
за объем, потребленный до 5000 кВт*ч электроэнергия в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 5000 кВт*ч электроэнергии в месяц | 191,52 |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
1.5.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
за объем, потребленный до 250 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 64,44 |
за объем, потребленный более 800 кВт*ч электроэнергии в месяц | 268,08 |
1.5.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
за объем, потребленный до 5000 кВт*ч электроэнергии в месяц (включительно) | 47,40 |
за объем, потребленный более 5000 кВт*ч электроэнергии в месяц | 191,52 |
1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 83,88 |
1.7. Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») | 61,68 |
1.8. Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в сельской местности | 57,00 |
1.9. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных установленным порядком кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 64,44 |
1.10. Общежитиям (которые попадают под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), которые расположены в домах, оборудованных установленным порядком кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками (в том числе в сельской местности) | 47,40 |
2. Электроэнергия, которая отпускается потребителям приравненным к населению | 83,88 |
Примечание: | |
1. Электрическая энергия, которая потребляется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков, отпускается по тарифу 83,88 коп. за 1 кВт*ч. | |
2. Электрическая энергия, которая потребляется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещения дворов, лестниц и номерных знаков, отпускаются по тарифу 77,52 коп. за 1 кВт*ч. | |
3. Электрическая энергия, которая потребляется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садоводческих товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 83,88 коп. за 1 кВт*ч. |
Новая тарифная сетка на электроэнергию в ДНР:
№ п/п | Категории потребителей | Тарифы, коп. за 1 кВт*час |
---|---|---|
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 80,18 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 109,04 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 61,68 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 74,10 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 100,78 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 57,00 |
