Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11265 V | 30000, 3/4 | ТВ 3 +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Щелково (Test) (MPEG 4) | 84 15 09 A2 37 31 46 AE / ID:1 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | НТВ +2 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +2 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Пятница +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +4 | - | - |
11345 V | 30000, 3/4 | СТС | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:D | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Домашний | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Чё | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:8 | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | СТС Love | 12 34 56 00 78 9A BC 00 / ID:C | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | СТС +2 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:9 | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Домашний +2 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:A | DVB-S2 |
11345 V | 30000, 3/4 | Чё +2 | AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:B | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:2 | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Ю +2 | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | ТВ 41 ТРК Щелково | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Грозный | - | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
12130 R | 27500, 3/4 | Карусель +0 | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Карусель +3 | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Поехали | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | 8 канал | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Shop 24 | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Крым 24 | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Russian Music Box | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Синергия ТВ | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Центральное ТВ | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | О! * | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | ОТС Новосибирск | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Агро ТВ | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | 3 Ангела | - | DVB-S2 |
12284 R | 27500, 3/4 | Крик ТВ (Mpeg 4) | - | - |
12284 R | 27500, 3/4 | Областное ТВ (Mpeg 4) | - | - |
Intelsat 904, 60.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11490 H | 3700, 3/4 | Кубань 24 Орбита | - | |
11498 H | 7270, 9/10 | РТР Планета | 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:8 | DVB-S2 |
11503 V | 3330, 3/4 | Life 78 | - | |
11521 V | 3700, 3/4 | Ника ТВ | - | |
11558 V | 10000, 7/8 | Hard Life (MPEG4) | - | - |
11558 V | 10000, 7/8 | Global Star TV (MPEG4) | - | - |
Yamal 401, 90.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11240 V | 2740, 3/4 | РЖД ТВ HD | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Shop 24 | DVB-S2 | |
11265 H | 30000, 3/4 | Russian Music Box | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Music Box | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Muz TV | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Дисней +7 | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Ю +7 | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Юмор ТВ | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | CTC +7 (MPEG4) | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Чё +7 (MPEG4) | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:F | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Домашний +7 (MPEG4) | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:10 | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Шансон ТВ | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | 8 канал | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Рен ТВ +7 | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | Муз Союз | - | DVB-S2 |
11265 H | 30000, 3/4 | СТС Love +7 * | - | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | - | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | 2x2 +5 | - | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | СТС +4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:7 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Домашний +4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:8 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | Чё +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:9 | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | ТНТ4 +4 | - | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | TNT Music | - | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | 5 канал +2 | - | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Россия 24 | - | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Югра ТВ | - | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | НТВ +2 | - | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Матч ТВ | - | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Россия К +2 | - | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Россия 1 / ГТРК Угория | - | DVB-S2 |
11471 V | 11160, 2/3 | Первый канал +2 | - | DVB-S2 |